FordFalcon 4.9 |
Roky výroby
1998, 1993, 1991, 1976, 1970,Model roku 1970
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 4942 cc |
Počet válců | 8 |
Uspořádání válců | v řadě |
MAX. výkon motoru v HP | 220 |
MAX. vykon motoru v RPM | 4600 |
MAX. kroutící moment v NM | 408 |
MAX. kroutící moment v RPM | 2000 |
Vrtání | 101.7 mm |
Zdvih | 76.2 mm |
Palivo | Benzín |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | zadní náprava |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Celková váha | 1435 kg |
Délka | 4690 mm |
Šířka | 1870 mm |
Výška | 1430 mm |
Rozvor kol | 2830 mm |
Krajina výrobce | USA |
Rychlost a spotřeba |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...