| HondaToday Automatic |
Roky výroby
1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994,Model roku 1998
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 655 cc |
| Počet válců | 3 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 48 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6300 |
| MAX. kroutící moment v NM | 57 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 5500 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 4 |
| Celková váha | 710 kg |
| Délka | 3300 mm |
| Šířka | 1400 mm |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Hatchback |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
