HondaStep Wagon |
Roky výroby
2005, 2002, 2000, 1997, 1996, 1995,Model roku 2002
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 1997 cc |
Počet válců | 4 |
Uspořádání válců | v řadě |
MAX. výkon motoru v HP | 68 |
MAX. vykon motoru v RPM | 5700 |
MAX. kroutící moment v NM | 119 |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | přední část vozidla |
Typ převodovky | automatická |
Karoserie | |
Počet sedadel | 8 |
Počet dveří | 5 |
Celková váha | 840 kg |
Rozvor kol | 2680 mm |
Kapacita nádrže | 42 l |
Krajina výrobce | Japan |
Typ karoserie | Minivan |
Rychlost a spotřeba |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...