| HondaRidgeline RTS |
Roky výroby
2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006,Model roku 2009
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 3470 cc |
| Počet válců | 6 |
| Uspořádání válců | V |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 253 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5700 |
| MAX. kroutící moment v NM | 335 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 4300 |
| Kompresní poměr | 16.3:1 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 1129 kg |
| Délka | 5260 mm |
| Šířka | 1980 mm |
| Výška | 1790 mm |
| Rozvor kol | 3110 mm |
| Kapacita nádrže | 83 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Pickup |
| Rychlost a spotřeba | |
| Spotřeba dálnice | 11.8 l/100km |
| Spotřeba kombinovaně | 13.8 l/100km |
| Spotřeba ve městě | 15.7 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
