| HondaPassport |
Roky výroby
2002, 2001, 2000, 1999, 1998,Model roku 2000
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 3201 cc |
| Počet válců | 6 |
| Uspořádání válců | V |
| MAX. výkon motoru v HP | 193 |
| MAX. kroutící moment v NM | 256 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Délka | 4510 mm |
| Šířka | 1790 mm |
| Výška | 1730 mm |
| Rozvor kol | 2710 mm |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | SUV |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
