| HondaNSX Automatic |
Roky výroby
1998, 1990,Model roku 1990
| Motor | |
| Umístění motoru | uprostřed vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 2977 cc |
| Počet válců | 6 |
| Uspořádání válců | V |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 256 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6600 |
| MAX. kroutící moment v NM | 285 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 6500 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 1405 kg |
| Délka | 4410 mm |
| Šířka | 1820 mm |
| Výška | 1180 mm |
| Rozvor kol | 2540 mm |
| Kapacita nádrže | 70 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | Coupe |
| Rychlost a spotřeba | |
| Maximální rychlost v km/h | 246 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
