| HondaCivic Automatic |
Roky výroby
1977,Model roku 1977
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1237 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 60 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5300 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 3500 |
| Vrtání | 72.0 mm |
| Zdvih | 76.0 mm |
| Kompresní poměr | 8.1:1 |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Celková váha | 693 kg |
| Délka | 3570 mm |
| Šířka | 1510 mm |
| Výška | 1340 mm |
| Rozvor kol | 2290 mm |
| Kapacita nádrže | 41 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
