BMW750 Li ActiveHybrid |
Roky výroby
2012, 2011,Model roku 2011
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 4400 cc |
Počet válců | 8 |
Uspořádání válců | V |
Počet ventilů na válec | 4 |
MAX. výkon motoru v HP | 461 |
MAX. vykon motoru v RPM | 5500 |
MAX. kroutící moment v NM | 697 |
MAX. kroutící moment v RPM | 2000 |
Palivo | Benzín / Elektrický hybrid |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | zadní náprava |
Typ převodovky | automatická |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 4 |
Celková váha | 2195 kg |
Délka | 5215 mm |
Šířka | 1902 mm |
Výška | 1481 mm |
Rozvor kol | 3211 mm |
Kapacita nádrže | 82 l |
Krajina výrobce | Germany |
Typ karoserie | Sedan |
Rychlost a spotřeba | |
Spotřeba dálnice | 9.8 l/100km |
Spotřeba ve městě | 13.8 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...