| VolvoS70 |
Roky výroby
1999, 1998, 1997,Model roku 1999
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 2317 cc |
| Počet válců | 5 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 241 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 5100 |
| MAX. kroutící moment v NM | 330 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 2400 |
| Vrtání | 81.0 mm |
| Zdvih | 90.0 mm |
| Kompresní poměr | 8.5:1 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Celková váha | 1500 kg |
| Délka | 4730 mm |
| Šířka | 1770 mm |
| Výška | 1400 mm |
| Rozvor kol | 2670 mm |
| Kapacita nádrže | 58 l |
| Krajina výrobce | Sweden |
| Typ karoserie | Sedan |
| Rychlost a spotřeba | |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
