VWGolf V6 4Motion |
Roky výroby
1998,Model roku 1998
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 2792 cc |
Počet válců | 6 |
Uspořádání válců | V |
MAX. výkon motoru v HP | 204 |
MAX. vykon motoru v RPM | 6200 |
MAX. kroutící moment v NM | 270 |
MAX. kroutící moment v RPM | 3200 |
Vrtání | 81.0 mm |
Zdvih | 90.2 mm |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
Typ převodovky | manuální |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 3 |
Celková váha | 1407 kg |
Délka | 4160 mm |
Šířka | 1740 mm |
Výška | 1450 mm |
Rozvor kol | 2470 mm |
Kapacita nádrže | 62 l |
Krajina výrobce | Germany |
Typ karoserie | Hatchback |
Rychlost a spotřeba | |
Zrychlení z 0 na 100km/h | 7.4 s |
Maximální rychlost v km/h | 235 |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...