VWGolf 2.0 4Motion |
Roky výroby
1999, 1998,Model roku 1998
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 1983 cc |
Počet válců | 4 |
Uspořádání válců | v řadě |
MAX. výkon motoru v HP | 116 |
MAX. vykon motoru v RPM | 5200 |
MAX. kroutící moment v NM | 170 |
MAX. kroutící moment v RPM | 2400 |
Vrtání | 82.6 mm |
Zdvih | 92.8 mm |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | pohon 4x4 ( obě pohánené nápravy ) |
Typ převodovky | manuální |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 3 |
Celková váha | 1292 kg |
Délka | 4160 mm |
Šířka | 1740 mm |
Výška | 1450 mm |
Rozvor kol | 2520 mm |
Kapacita nádrže | 62 l |
Krajina výrobce | Germany |
Typ karoserie | Hatchback |
Rychlost a spotřeba | |
Zrychlení z 0 na 100km/h | 11.0 s |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...