| RenaultLaguna Nevada 1.9 dTi Automatic |
Roky výroby
1995,Model roku 1995
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1870 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| MAX. výkon motoru v HP | 98 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 4000 |
| MAX. kroutící moment v NM | 200 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 2000 |
| Vrtání | 80.1 mm |
| Zdvih | 93.0 mm |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | přední část vozidla |
| Typ převodovky | automatická |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Celková váha | 1460 kg |
| Délka | 4630 mm |
| Šířka | 1750 mm |
| Výška | 1450 mm |
| Rozvor kol | 2750 mm |
| Kapacita nádrže | 66 l |
| Krajina výrobce | France |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 14.0 s |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
