| MazdaMX-5 Miata 2.0 High Soft Top |
Roky výroby
2009, 2008, 2007, 2006,Model roku 2009
| Motor | |
| Umístění motoru | přední část vozidla |
| Zdvihový objem motoru | 1998 cc |
| Počet válců | 4 |
| Uspořádání válců | v řadě |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| MAX. výkon motoru v HP | 160 |
| MAX. vykon motoru v RPM | 6500 |
| MAX. kroutící moment v NM | 188 |
| MAX. kroutící moment v RPM | 5000 |
| Vrtání | 87.6 mm |
| Zdvih | 83.1 mm |
| Kompresní poměr | 10.0:1 |
| Palivo | Benzín |
| Pohon a převodovka | |
| Pohánená náprava | zadní náprava |
| Typ převodovky | manuální |
| Karoserie | |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Celková váha | 1095 kg |
| Délka | 4000 mm |
| Šířka | 1250 mm |
| Výška | 1730 mm |
| Rozvor kol | 2340 mm |
| Kapacita nádrže | 50 l |
| Krajina výrobce | Japan |
| Typ karoserie | kabriolet |
| Rychlost a spotřeba | |
| Zrychlení z 0 na 100km/h | 7.9 s |
| Spotřeba kombinovaně | 8.2 l/100km |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...
