DaihatsuSirion |
Roky výroby
2005, 2004, 2003, 2002, 2000, 1999, 1998,Model roku 1998
Motor | |
Umístění motoru | přední část vozidla |
Zdvihový objem motoru | 987 cc |
Počet válců | 3 |
Uspořádání válců | v řadě |
Počet ventilů na válec | 4 |
MAX. výkon motoru v HP | 61 |
MAX. kroutící moment v NM | 88 |
Vrtání | 71.9 mm |
Zdvih | 81.0 mm |
Kompresní poměr | 10.0:1 |
Pohon a převodovka | |
Pohánená náprava | přední část vozidla |
Typ převodovky | manuální |
Karoserie | |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 5 |
Celková váha | 815 kg |
Délka | 3680 mm |
Šířka | 1600 mm |
Výška | 1460 mm |
Rozvor kol | 2350 mm |
Krajina výrobce | Japan |
Typ karoserie | Hatchback |
Rychlost a spotřeba |
Komentáře
Pro psaní komentářů se přihlaste a aktivujte si úplný profil ...